近日,山东省市场监督管理局官网公布省级产品质量检验中心复查复评结果。详情如下:
各市市场监督管理局,省局有关直属单位,有关单位:
根据《省级产品质量检验中心管理办法》,山东省市场监督管理局自2023年5月以来组织开展了省级产品质量检验中心复查复评工作,复查复评结果于2023年9月11日至15日向社会进行了公示。现将结果公布如下。
山东省矿用支护材料产品质量检验中心等15家省级产品质量检验中心复查复评合格(名单见附件1)。请相关依托单位加强日常管理,不断提升产品质量检验能力,充分发挥技术优势,为服务市场监管、服务高质量发展提供有力技术支撑。
山东省电光源产品质量检验中心等9家省级产品质量检验中心限期整改(名单见附件2)。请相关依托单位认真整改,形成整改报告,经所在市局审核通过后于11月31日前将整改报告报送省局。省局直属单位直接报送省局。省局于12月底前完成复核。
决定对山东省锂电池产品质量检验中心等6家省级产品质量检验中心(名单见附件3)予以注销。
附件:1.复查复评合格的省级产品质量检验中心名单
2.限期整改的省级产品质量检验中心名单
3.注销的省级产品质量检验中心名单
山东省市场监督管理局
2023年9月22日
附件1 | |||
复查复评合格的省质检中心名单 | |||
序号 | 省质检中心名称 | 依托单位名称 | 备注 |
1 | 山东省矿用支护材料产品质量检验中心 | 济宁市质量计量检验检测研究院 | |
2 | 山东省煤化工产品质量检验中心 | 济宁市质量计量检验检测研究院 | |
3 | 山东省泵阀电机产品质量检验中心 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
4 | 山东省生态纺织品质量检验中心 | 滨州市检验检测中心(滨州市纺织纤维检验所、滨州市厨具产品质量检验中心) | |
5 | 山东省陶瓷产品质量检验中心 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
6 | 山东省耐火材料质量检验中心 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
7 | 山东省机床产品质量检验中心 | 滕州市综合检验检测中心 (滕州市产品质量监督检验所) | |
8 | 山东省网架及钢结构产品质量检验中心 | 济宁市质量计量检验检测研究院 | |
9 | 山东省产业用纺织品质量检验中心 | 泰安市食品药品检验检测研究院 (泰安市纤维检验所) | |
10 | 山东省煤炭质量检验站 | 枣庄市产品质量监督检验所 | |
11 | 山东省蔬菜果品及用品(肥料)质量检测中心 | 潍坊市产品质量检验所 | |
12 | 山东省防爆电气产品质量检验中心 | 济宁市质量计量检验检测研究院 | |
13 | 山东省农副产品质量检验中心(寿光) | 寿光市检验检测中心 | |
14 | 山东省土工合成材料质量检验中心 | 德州市陵城区检验检测中心 | |
15 | 山东省玻璃质量检验站 | 济宁市质量计量检验检测研究院 |
附件2 | ||||
限期整改的省质检中心名单 | ||||
序号 | 依托单位 名称 | 省质检中心 名称 | 问题和不足(对应评分表) | 备注 |
1 | 淄博市产品质量检验 研究院 | 山东省电光源产品质量检验中心 | 1.(2.1.1)科研项目较少。 | |
2 | 高青县检验检测中心 | 山东省特种香型白酒产品质量 检验中心 | 1.(2.1.1)无科研项目。 | |
3 | 高青县检验检测中心 | 山东省农副产品质量检验中心(高青) | 1.(2.1.1)无科研项目。 | |
4 | 寿光市检验检测中心 | 山东省建筑 防水材料质量 检验中心 | 1.(1.1.3)能力验证项目覆盖率较低。 | |
5 | 莒南县检验检测中心 | 山东省食用植物油质量检验中心 | 1.(1.1.3)能力验证项目覆盖率较低。 | |
6 | 宁津县产品质量监督 检验所 | 山东省木质家具质量检验中心 | 1.(2.1.1)无科研项目。 | |
7 | 滨州市检验检测中心(滨州市纺织纤维检验所、滨州市厨具产品质量检验中心) | 山东省网具产品质量检验中心 | 1.(1.1.3)未参加能力验证。 | |
8 | 山东省 标准化 研究院 | 山东省条码印刷品质量检验站 | 1.(2.1.2)无获奖。 | |
9 | 山东省 纤维质量 监测中心 | 山东省红木产品质量检验中心 | 1.(2.1.1)科研项目较少。 |
附件3
注销的省质检中心名单 | |||
序号 | 省质检中心名称 | 依托单位名称 | 备注 |
1 | 山东省建筑密封材料质量检验中心 | 龙口市检验检测中心 | 自评得分37.0分,不足70分,专家组建议注销 |
2 | 山东省石材质量检验中心 | 莱州市检验检测中心 | 自评得分50.2分,不足70分,专家组建议注销 |
3 | 山东省黄金矿产品质量检验中心 | 招远市检验检测中心 | 自评得分66.9分,不足70分,专家组建议注销 |
4 | 山东省蔬菜大棚用品质量检验中心 | 寿光市检验检测中心 | 检测能力覆盖率只有8%,复查复评未通过,专家建议注销 |
5 | 山东省锂电池产品质量检验中心 | 枣庄市产品质量监督检验所 | 主动申请注销 |
6 | 山东省玻璃纤维增强塑料产品质量检验中心 | 安丘市检验检测中心有限公司 | 主动申请注销 |